かずきち。の日記

サーバサイドエンジニアのつぶやき

K-means法で精油を分類してみた

精油と効能をデータセットを用意します。
DLしたら、Cドライブの直下に置いた状態で解析を行います。
aroma.data 直


さて、オープンソースの統計解析システム 《R》を用いて精油を分類してみます。

まずデータセットを行列に格納します。
x <- read.table("c://aroma.data",header = TRUE)

あとはクラスタ数を決めて分類するだけ。
kmeans(x,10,iter.max=10,algorithm = c("Hartigan-Wong"))


引数x はデータ、centers はクラスターの数
あるいはクラスターの中心、iter.max は繰り返
しの最大値、nstart は初期中心の与え方を指定
する。centers がクラスターの数である場合、
初期中心値はランダムに与える。
引数
algorithm は、4 つの方法("Hartigan-Wong",
"Lloyd", "Forgy", "MacQueen")から1 つ選んで
指定する。デフォルトには、Hartigan-Wong が
指定されている。

精油名の隣がクラスタ番号です
 イランイラン10
 オレンジ・スイート7
 カモミール・ローマン8
 クラリセージ10
 グレープフルーツ1 
 サンダルウッド10
 ジュニパー2
 スイートマージョラム6
 ゼラニウム3
 ティートリー4
 ネロリ7
 フランキンセンス8
 ペパーミント4
 ベルガモット7
 ユーカリ4
 ラベンダー6
 レモン9
 レモングラス2
 ローズ・オットー3
 ローズマリー6
 アンジェリカ・ルート5
 カモミール・ジャーマン5
 キャロットシード5
 サイプレス9
 シダーウッド1
 シナモン2
 ジャスミン・アブソリュート7
 ジンジャー2
 パイン4
 バジル5
 パチュリー1
 パルマローザ5
 フェンネル2
 プチグレン10
 ブラックペッパー2
 ベチバー5
 ヘリクリサム5
 ベンゾイン5
 マンダリン7
 ミルラ8
 メリッサ5
 ヤロウ5
 ラヴィンサラ5
 ローズウッド5
クラスターの意味はこの通りです。
Cluster means:
      片想い      失恋 マンネリ ドライハート 人間関係のトラブル      失敗
1  0.6666667 0.3333333     0.00    0.6666667          0.6666667 0.6666667
2  0.0000000 0.0000000     0.00    0.0000000          0.0000000 0.0000000
3  1.0000000 0.5000000     1.00    1.0000000          0.5000000 0.5000000
4  0.0000000 0.2500000     0.00    0.0000000          0.2500000 0.2500000
5  0.2500000 0.0000000     0.00    0.0000000          0.2500000 0.1666667
6  0.0000000 1.0000000     0.00    0.0000000          0.3333333 0.6666667
7  0.6000000 0.8000000     0.80    0.8000000          0.6000000 0.0000000
8  0.6666667 1.0000000     0.00    0.0000000          0.3333333 0.0000000
9  1.0000000 1.0000000     0.00    0.0000000          0.0000000 0.5000000
10 0.7500000 0.7500000     0.75    1.0000000          0.2500000 0.0000000
   能率ダウン    無気力 目標とのギャップ 家族.友人とのトラブル  イライラ
1   0.0000000 0.0000000        0.0000000             0.6666667 0.0000000
2   0.1666667 0.1666667        0.1666667             0.0000000 0.0000000
3   0.0000000 0.5000000        0.0000000             0.5000000 0.0000000
4   1.0000000 0.2500000        0.5000000             0.0000000 0.2500000
5   0.0000000 0.2500000        0.0000000             0.2500000 0.0000000
6   0.3333333 0.3333333        0.3333333             0.6666667 0.6666667
7   0.0000000 1.0000000        1.0000000             0.2000000 0.6000000
8   0.6666667 0.3333333        0.3333333             1.0000000 0.6666667
9   1.0000000 0.0000000        0.0000000             0.5000000 1.0000000
10  0.0000000 0.0000000        0.2500000             0.5000000 1.0000000
        憂鬱   パニック   眠れない     肩こり       腰痛 目の疲れ.ドライアイ
1  0.3333333 0.33333333 0.66666667 0.00000000 0.00000000          0.00000000
2  0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.50000000 0.66666667          0.00000000
3  1.0000000 0.00000000 1.00000000 0.00000000 0.00000000          0.50000000
4  0.2500000 0.00000000 0.00000000 0.75000000 0.75000000          0.50000000
5  0.1666667 0.08333333 0.08333333 0.08333333 0.08333333          0.08333333
6  0.3333333 0.66666667 0.66666667 1.00000000 1.00000000          1.00000000
7  1.0000000 0.40000000 0.80000000 0.00000000 0.00000000          0.20000000
8  0.3333333 0.33333333 0.66666667 0.00000000 0.00000000          0.66666667
9  0.0000000 0.00000000 0.00000000 0.50000000 1.00000000          0.00000000
10 0.2500000 0.75000000 0.50000000 0.00000000 0.00000000          0.25000000
   頭痛.片頭痛 食欲がない      胃痛      便秘       風邪    花粉症 髪のパサつき
1    1.0000000  0.0000000 0.0000000 0.3333333 0.33333333 0.0000000    0.6666667
2    0.0000000  0.8333333 0.3333333 0.5000000 0.00000000 0.0000000    0.0000000
3    0.0000000  0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.50000000 1.0000000    1.0000000
4    0.7500000  0.2500000 0.2500000 0.2500000 1.00000000 1.0000000    0.0000000
5    0.4166667  0.0000000 0.2500000 0.2500000 0.08333333 0.1666667    0.1666667
6    1.0000000  0.0000000 0.0000000 0.3333333 1.00000000 0.6666667    0.6666667
7    0.0000000  0.8000000 0.6000000 0.4000000 0.00000000 0.0000000    0.0000000
8    0.3333333  0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.66666667 0.6666667    0.3333333
9    0.0000000  0.5000000 1.0000000 0.5000000 1.00000000 0.5000000    0.0000000
10   0.0000000  0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000 0.0000000    0.7500000
   汗.口のにおい      水虫 手のトラブル         痔    にきび シワ.たるみ
1     0.66666667 0.3333333    0.0000000 0.33333333 0.6666667  0.00000000
2     0.00000000 0.3333333    0.0000000 0.16666667 0.1666667  0.00000000
3     0.50000000 0.5000000    0.5000000 0.50000000 0.0000000  1.00000000
4     0.75000000 0.2500000    0.2500000 0.25000000 0.2500000  0.00000000
5     0.08333333 0.1666667    0.1666667 0.08333333 0.4166667  0.08333333
6     0.33333333 0.3333333    1.0000000 0.33333333 0.6666667  0.66666667
7     0.00000000 0.0000000    0.2000000 0.00000000 0.0000000  0.40000000
8     0.00000000 0.0000000    0.0000000 0.33333333 0.6666667  0.66666667
9     1.00000000 0.5000000    0.0000000 1.00000000 0.5000000  0.50000000
10    0.50000000 0.0000000    0.5000000 0.00000000 0.0000000  1.00000000
   毛穴が目立つ シミ.くすみ    赤ら顔    冷え性 脚のむくみ ダイエット セルライト
1     0.6666667   0.0000000 0.0000000 0.3333333  1.0000000  0.6666667  1.0000000
2     0.1666667   0.0000000 0.0000000 0.8333333  0.1666667  1.0000000  0.6666667
3     0.5000000   1.0000000 1.0000000 0.0000000  0.5000000  0.0000000  0.5000000
4     0.0000000   0.0000000 0.0000000 0.2500000  0.2500000  0.0000000  0.0000000
5     0.1666667   0.1666667 0.2500000 0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
6     0.6666667   0.6666667 0.3333333 0.6666667  0.0000000  0.6666667  0.6666667
7     0.0000000   0.2000000 0.2000000 0.4000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
8     0.3333333   0.3333333 0.3333333 0.0000000  0.0000000  0.0000000  0.0000000
9     1.0000000   0.5000000 0.5000000 1.0000000  1.0000000  0.5000000  1.0000000
10    0.0000000   0.0000000 0.0000000 0.2500000  0.2500000  0.0000000  0.0000000
   足裏の角質    生理痛  生理不順        PMS 更年期のトラブル
1   0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000        0.0000000
2   0.0000000 0.0000000 0.5000000 0.16666667        0.3333333
3   0.5000000 1.0000000 1.0000000 0.50000000        1.0000000
4   0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000        0.0000000
5   0.2500000 0.1666667 0.2500000 0.08333333        0.1666667
6   0.3333333 0.0000000 0.3333333 1.00000000        0.6666667
7   0.2000000 0.4000000 0.0000000 0.40000000        0.2000000
8   0.3333333 1.0000000 0.0000000 0.66666667        0.0000000
9   0.5000000 0.0000000 0.5000000 0.50000000        0.5000000
10  0.2500000 0.5000000 0.7500000 0.50000000        0.5000000